产品特点 Product Features
-

车架
车架采用跨接菱式结构,重量更轻,强度更高。
-

发动机
采用150油冷发动机,动力更加充沛。
-

减震器
精心调校的高品质减震器。加大力值的后减,更加安全可靠。
-

平叉
改进款矩形管后平叉,强度更好,更加可靠。
-

制动
工作款外塑件,加带前后货架,方便携带更多装备,更加实用。
实景照片 Real Photos


尺寸参数
Parameters

整车参数
| 发动机品牌 | YX150 单缸 四冲程 油冷 |
| 名义排量 [ ml ] | 150CC |
| 座 高 [ mm ] | 735 |
| 轴 距 [ mm ] | 1050 |
| 车 长 [ mm ] | 1680 |
| 车 宽 [ mm ] | 965 |
| 车 高 [ mm ] | 980 |
| 前减长度 [ mm ] | 270 |
| 前减是否可调 | 不可调 |
| 后减长度 [ mm ] | 280 |
| 后减是否可调 | 可调 |
| 油箱容量 [ l ] | 7 |
| 化油器品牌 | JKPZ27 |
| 启动方式 | 电启 |
| 点火方式 | CDI |
| 净 重 [ kg ] | 141 |
| 最大速度 [ km/h ] | 61 |
| 最小转弯半径 [ mm ] | 2350 |
| 最小离地间隙 [ mm ] | 135 |
| 变速箱 | 3+1自动离合 |
| 末级传动比 | 14T-45T 428 |
| 脚踏高 [ mm ] | 307.5 |
| 档位数 | 3+1 |
| 最大载重量 [ kg ] | 85 |
| 最大功率 [ kw/rpm ] | 7.3KW/8500rpm |
| 最大扭矩 [n.m/rpm ] | 9.2N.M/6500rpm |
| 缸径*行程 | 56mm*57mm |
| 压缩比 | 8.8:1 |
| 传动方式 | 链传动 |
| 实际排量 [ ml ] | 140 |
| 前轮距 [ mm ] | 733 |
| 前轮规格 | AT20*7-10 |
| 后轮距 [ mm ] | 10x5.5AT |
| 后轮规格 | 730 |
| 前悬架 | 双摇臂独立悬架 |
| 后悬架 | 单纵臂非独立悬架 |
| 驻车制动 | 机械式 |
| 电池容量 [ ah ] | 7 |



























