K2是专门为越野初学者准备的一款入门级的车型。简洁的设计,优良的操控感是大家选择的主要原因。无论是场地初级训练还是越野路小跑,都可以使你轻松上手,毫不费力。
产品特点
Product Features

减震
高性价比前避震器配置总长800mm,香槟银色倒置前减震器。

脚踏
通过重新设计,脚踏位置更合理,重心位置更低,让驾乘者倍感安全。

贴花
2017全新贴花设计,让你的爱车鹤立鸡群。

大灯
标配远近光前大灯,骑行更加方便。

消音器
银色直排消音器。

碟刹
后大双银色碟刹,配220圆盘。

链条
KMC 520H,赛车级链条。
实景照片 Real Photos


尺寸参数
Parameters

整车参数
| 发动机品牌 | CB250 |
| 名义排量 [ ml ] | 250CC |
| 座 高 [ mm ] | 875 |
| 轴 距 [ mm ] | 1340 |
| 车 长 [ mm ] | 2010 |
| 车 宽 [ mm ] | 840 |
| 车 高 [ mm ] | 1160 |
| 前减长度 [ mm ] | 800 |
| 前减是否可调 | 否 |
| 后减长度 [ mm ] | 360 |
| 后减是否可调 | 否 |
| 油箱容量 [ l ] | 6.7 |
| 化油器品牌 | JK26 |
| 启动方式 | 手离,电脚启 |
| 点火方式 | CDI |
| 净 重 [ kg ] | 105 |
| 最大速度 [ km/h ] | / |
| 最小转弯半径 [ mm ] | / |
| 最小离地间隙 [ mm ] | / |
| 变速箱 | / |
| 末级传动比 | / |
| 脚踏高 [ mm ] | / |
| 档位数 | 国际档 1-N-2-3-4-5 |
| 最大载重量 [ kg ] | 85 |
| 最大功率 [ kw/rpm ] | 12kw/7000 rpm |
| 最大扭矩 [n.m/rpm ] | 17.5n.m/5500 rpm |
| 缸径*行程 | 65.5mm*66.2mm |
| 压缩比 | 9.6:1 |
| 传动方式 | 链传动 13T-41T KMC520 |
| 实际排量 [ ml ] | 223 |
| 前轮距 [ mm ] | / |
| 前轮规格 | 21 |
| 后轮距 [ mm ] | / |
| 后轮规格 | 18 |
| 前悬架 | / |
| 后悬架 | / |
| 驻车制动 | 前后碟刹 |
| 电池容量 [ ah ] | 6 |





























