车辆搭载自动波发动机,无档位、无离合,直接加油便可骑行。车辆作为儿童骑行玩具,简化了操作难度,同时前后高配置减震器,也满足成年人骑行使用。可以让您与孩子一同享受骑行的欢乐。
产品特点 Product Features
-

无极变速自动发动机
70cc 自动波发动机,无档位、无离合,操作简单,轻松驾驭。
-

防烫排气设计
重新设计排气管,全段防烫片、角度更靠内侧,保证孩子安全。
-

酷炫色彩,外观贴花
全新KAYO外观贴花,更符合青少年使用。
-

电启动更轻松
防水空滤器,增加骑行可靠性。
-

精校减震舒适保护
精准调校前后减震器,即可以保证儿童骑行舒适的同时,又可以保证成年人骑行减震器“不到底”。
-

安全防护罩
黑色挡链罩的使用,可以妥帖保护骑行者。增加整车骑行安全性。
实景照片 Real Photos


尺寸参数
Parameters

整车参数
| 发动机品牌 | 单缸、四冲程、风冷 |
| 名义排量 [ ml ] | 70CC |
| 座 高 [ mm ] | 630 |
| 轴 距 [ mm ] | 980 |
| 车 长 [ mm ] | 1370 |
| 车 宽 [ mm ] | 670 |
| 车 高 [ mm ] | 850 |
| 前减长度 [ mm ] | 520 |
| 前减是否可调 | 否 |
| 后减长度 [ mm ] | 255 |
| 后减是否可调 | 否 |
| 油箱容量 [ l ] | 3.5 |
| 化油器品牌 | / |
| 启动方式 | 电启动 |
| 点火方式 | CDI |
| 净 重 [ kg ] | 50.3 |
| 最大速度 [ km/h ] | 60 |
| 最小转弯半径 [ mm ] | / |
| 最小离地间隙 [ mm ] | 150 |
| 变速箱 | / |
| 末级传动比 | / |
| 脚踏高 [ mm ] | / |
| 档位数 | 自动波 |
| 最大载重量 [ kg ] | 45 |
| 最大功率 [ kw/rpm ] | 3.5/7000 |
| 最大扭矩 [n.m/rpm ] | 4.8/5000 |
| 缸径*行程 | 47mm*41.4mm |
| 压缩比 | 8.5:1 |
| 传动方式 | 链轮传动 #420;14t/37t |
| 实际排量 [ ml ] | 72 |
| 前轮距 [ mm ] | / |
| 前轮规格 | 1.40x10 |
| 后轮距 [ mm ] | / |
| 后轮规格 | 1.40x10 |
| 前悬架 | / |
| 后悬架 | / |
| 驻车制动 | 前后鼓刹 |
| 电池容量 [ ah ] | 3 |




























